ratings 

Crie projetos BIM de forma rápida e eficiente.

R$515,00
Course Access

1 month, 3 weeks

Last Updated

abril 19, 2022

Students Enrolled

22

Total Video Time

EXPIRED

Posted by
Certification

A versão do software utilizada no curso é a 2021 para sistema operacional Windows. Pode haver incompatibilidade ou diferenças para versões ou sistema operacional diferente dos especificados.

O curso de Revit 2021 é focado no uso do programa para arquitetos e designer de interiores. O conteúdo do curso de Revit 2021 tem tudo para trabalhar com o software: modelagem 2d e 3d de todos os elementos de arquitetura, estrutura e terreno, extração de desenhos técnicos e perspectivas, criação de pranchas, tabelas de quantitativos, renderização e muito mais. O diferencial do nosso curso dar especial atenção ao planejamento e eficiência de trabalho, gerando modelos fáceis de trabalhar.

O curso é ideal para quem busca um trabalho eficiente através de modelagem bim.

Onde assistir?

O curso de Revit 2021 está disponível 24h/dia e pode ser assistido de qualquer lugar que possua conexão com a internet através de um computador, celular ou tablet.

Sobre o Revit

O Revit é um software para projeto e modelagem 3d que utiliza a tecnologia BIM (building information model). Cada elemento modelado carrega todas as informações técnicas e está diretamente ligado a toda a documentação extraída - plantas, cortes, elevações, perspectivas, estudos ou quantitativos. Cada mudança no projeto reflete por todo o mesmo, instantaneamente, sem nenhuma necessidade de interação do usuário para atualizar manualmente tais mudanças. O Revit permite que se trabalhe desde o conceito do projeto até a construção, modelando com precisão, otimizando a execução e acompanhando o dia-a-dia do edifício depois de construído.

O Revit possui ótima interação com o 3Ds Max e Lumion para gerar imagens fotorealistas.

Qual o nível exigido?

Não requer nenhum conhecimento prévio específico. Desejável ter noções básicas de arquitetura, engenharia ou design de interiores e de algum outro software de modelagem 2D/3D.

Para quem é indicado?

O curso de Revit 2021 é indicado para todos os arquitetos, designers de interiores, engenheiros e estudantes.

Softwares complementares

3Ds Max, Sketchup, V-ray, Autocad, Photoshop, Indesign.

Requisitos mínimos do computador

Sistema operacional: Windows 10 / ios não é compatível

Placa de vídeo: 1gb de memória

Processador: 3000 ghz com 4 ou mais núcleos

Memória ram: 8gb

HD: 30gb disponíveis

Para obter mais informações, não deixe de entrar em contato com a gente pelo whatsapp ou email.

Foto de perfil
Labideias
0
1025

Studens

About Instructor

More Courses by Insturctor

Course Currilcum

    • Revit 2021 | Módulo 01 | 01 | Apresentação do curso e instrutor 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 01 | 02 | Apresentação dos arquivos de aula 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 01 | 03 | Download e instalação revit 21 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 01 | 04 | Alterando o idioma 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 01 | 05 | Configurando a interface 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 01 | 06 | Configurando as opções 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 01 | 07 | Corrigindo erro nas texturas 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 01 | 08 | Configurando unidades de medida e snaps 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 01 | 09 | Ferramentas de seleção e navegação 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 02 | 01 | Iniciando um projeto 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 02 | 02 | Referências – níveis 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 02 | 03 | Referências – eixos 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 02 | 04 | Paredes térreo 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 02 | 05 | Paredes superior 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 02 | 06 | Edição de paredes 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 02 | 07 | Pisos e lajes 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 02 | 08 | Revestimentos – paredes 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 02 | 09 | Revestimentos – pisos 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 03 | 01 | Portas 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 03 | 02 | Portas – detalhamento 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 03 | 03 | Esquadrias 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 03 | 04 | Shafts 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 03 | 05 | Edit profile 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 04 | 01 | Courtain wall 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 04 | 02 | Edit type 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 04 | 03 | Courtain grid 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 04 | 04 | Portas e janelas em courtain wall 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 05 | 01 | Download e tipos de arquivos 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 05 | 02 | Carregando famílias 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 05 | 03 | Hidrosanitários 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 05 | 04 | Criando uma família 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 05 | 05 | Model in place 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 05 | 06 | Atualizando o template 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 06 | 01 | Rampas 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 06 | 02 | Rampas com floor 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 06 | 03 | Escadas com vigas laterais 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 06 | 04 | Escadas monolíticas 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 06 | 05 | Escadas desenhadas 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 06 | 06 | Guarda-corpo 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 07 | 01 | Piscina 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 07 | 02 | Pilares do térreo e fundações 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 07 | 03 | Pilares superiores 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 07 | 04 | Visualização 3d da estrutura 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 07 | 05 | Plantas estruturais 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 07 | 06 | Vigas 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 07 | 07 | Sistemas de vigas 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 07 | 08 | Precast (pré-fabricados) 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 08 | 01 | Importando arquivo dwg 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 08 | 02 | Criação do terreno 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 08 | 03 | Ruas e calçadas – subregion 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 08 | 04 | Espessura de calçada 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 08 | 05 | Plataformas de construção 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 08 | 06 | Edição da superfície 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 08 | 07 | Representação de topografia 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 08 | 08 | Subsolo 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 09 | 01 | Estruturas metálicas 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 09 | 02 | Telhados 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 09 | 03 | Brises 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 09 | 04 | Forros 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 09 | 05 | Luminárias 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 09 | 06 | Paisagismo 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 09 | 07 | Massas 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 10 | 01 | Nomes e áreas de ambientes 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 10 | 02 | Cotas alinhadas 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 10 | 03 | Cotas angulares 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 10 | 04 | Edição de cotas 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 10 | 05 | Cotas de nível 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 10 | 06 | Tags de portas e janelas 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 10 | 07 | Tags de componentes 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 10 | 08 | Detalhamento em implantação 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 10 | 09 | Detalhamento em plantas 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 10 | 10 | Detalhamento em elevações interiores 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 10 | 11 | Detalhamento em cortes 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 11 | 01 | Planta humanizada 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 11 | 02 | Criando template de vista 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 11 | 03 | Elevações e cortes humanizados 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 11 | 04 | Isométricas 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 11 | 05 | Isométricas explodidas 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 11 | 06 | Cortes perspectivados 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 11 | 07 | Câmera 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 11 | 08 | Materiais 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 11 | 09 | Paint e split surface 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 11 | 10 | Render 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 11 | 11 | Walktrough 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 11 | 12 | Análise solar 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 11 | 13 | Construção e demolição 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 12 | 01 | Tabelas – quantidades 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 12 | 02 | Tabelas – materiais 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 12 | 03 | Tabelas – formatação 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 12 | 04 | Tabelas – exportação excel 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 12 | 05 | Criação de pranchas 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 12 | 06 | Edição de pranchas 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 12 | 07 | Inserindo as peças gráficas 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 12 | 08 | Edição de viewports 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 12 | 09 | Scope box 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 12 | 10 | Linhas de chamada, textos e simbologias 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 12 | 11 | Exportação como imagem 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 12 | 12 | Exportação como pdf 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 12 | 13 | Exportação como dwg 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 12 | 14 | Exportação como skp 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 12 | 15 | Exportação como lumion e twinmotion 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 12 | 16 | Purge 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 13 | 01 | Paredes tapered 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 13 | 02 | Load Autodesk Family 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 13 | 03 | Grids e levels em 3d 00:00:00
    • Revit 2021 | Módulo 13 | 04 | Export pdf 00:00:00

Course Reviews