ratings 

Diagrame seus projetos do sketchup facilmente.

R$108,00
Course Access

1 week, 3 days

Last Updated

abril 20, 2022

Students Enrolled

22

Total Video Time

EXPIRED

Posted by
Certification

A versão do software utilizada no curso é a 2020 para sistema operacional Windows. Pode haver incompatibilidade ou diferenças para versões ou sistema operacional diferente dos especificados.

O curso de Layout para Sketchup é focado no uso do programa para estudantes e profissionais de arquitetura, design de interiores e engenharia. O conteúdo do curso de Layout para Sketchup é completo para utilizar os mais diversos recursos e ferramentas disponíveis. Aplicados de forma conjunta em diversos elementos de diagramação e apresentação, o Layout para Sketchup nos traz ferramentas  que otimizam diversos processos finais em seus projetos.

O curso é ideal para quem busca uma diagramação e apresentação completa e intuitiva.

Onde assistir?

O curso de Layout para Sketchup está disponível 24h/dia e pode ser assistido de qualquer lugar que possua conexão com a internet através de um computador, celular ou tablet.

Sobre o Layout para Sketchup

O Layout para Sketchup é ideal para quem busca uma apresentação e diagramação de projeto eficiente. Através dessa ferramentas você conseguirá criar pranchas em diversas folhas e em todas as escalas e níveis de detalhamento. O Layout para Sketchup permite uma apresentação completa do seu projeto, deixando seu potencial cada vez maior. Para desenvolvimento de pranchas e detalhamento de desenhos técnicos, o Layout é um software complementar que o Sketchup já oferece.

Qual o nível exigido?

Requer conhecimento prévio específico de Sketchup. Desejável ter noções básicas de arquitetura, design de interiores ou engenharia.

Para quem é indicado?

O curso de Layout para Sketchup é indicado para todos os arquitetos, designers de interiores, engenheiros e estudantes.

Softwares complementares

Sketchup, Photoshop, Autocad, Indesign.

Requisitos mínimos do computador

Sistema operacional: Windows 7 ou superior / iOS 10.8 ou superior

Placa de vídeo: 1gb de memória com suporte e atualização opengl 3.0

Processador: 2000 ghz

Memória ram: 4gb

HD: 300mb disponíveis

Para obter mais informações, não deixe de entrar em contato com a gente pelo whatsapp ou email.

Foto de perfil
Labideias
0
1025

Studens

About Instructor

More Courses by Insturctor

Course Currilcum

    • Layout para Sketchup | Módulo 01 | 01 | Apresentação 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 01 | 02 | Sketchup – implantação 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 01 | 03 | Sketchup – plantas 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 01 | 04 | Sketchup – vistas 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 01 | 05 | Sketchup – cortes 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 01 | 06 | Sketchup – isométricas 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 01 | 07 | Sketchup – perspectivas 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 01 | 08 | Sketchup – styles 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 01 | 09 | Sketchup – áreas 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 02 | 01 | Criação de folhas 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 02 | 02 | Carimbo 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 02 | 03 | Auto-text 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 02 | 04 | Importação (viewports) 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 02 | 05 | Layers 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 02 | 06 | Sketchup model 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 02 | 07 | References 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 02 | 08 | Shortcuts 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 03 | 01 | Cotas 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 03 | 02 | Scrapbook 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 03 | 03 | Norte (stroke) 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 03 | 04 | Níveis 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 03 | 05 | Áreas 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 03 | 06 | Indicações 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 03 | 07 | Pattern sólido 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 03 | 08 | Pattern hatch 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 04 | 01 | Escalas e vegetação 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 04 | 02 | Elétrica 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 04 | 03 | Iluminação 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 04 | 04 | Tabelas 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 04 | 05 | Ampliações 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 04 | 06 | Detalhes 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 04 | 07 | Projeções 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 04 | 08 | Hidráulica 00:00:00
    • Layout para Sketchup | Módulo 04 | 09 | Exportação 00:00:00

Course Reviews